2ος Περιφερειακός Γύρος Τελικά Αποτελέσματα
2012-10-26 10:05
A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|
ΟΝΟΜΑ
|
δελτ
|
σύλλογος
|
κατ
|
Μ.Ο.
|
παιχ
|
σύνολο
|
βαθμοί
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74060 | MINOAN BC | AN Senior | 229.20 | 10 | 2292 | 18 |
2 | ΜΙΛΛΕΡ ΠΕΤΕΡΣΕΝ ΘΩΜΑΣ | 75023 | WIZARDS BA | AN Junior | 218.90 | 10 | 2189 | 15 |
3 | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74059 | MINOAN BC | AN | 236.22 | 9 | 2126 | 12 |
4 | ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41009 | CORFU | AN | 210.27 | 11 | 2313 | 10 |
5 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30176 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN | 211.50 | 10 | 2115 | 8 |
6 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30095 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN | 209.25 | 8 | 1674 | 8 |
7 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75028 | WIZARDS BA | AN | 207.90 | 10 | 2079 | 8 |
8 | ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30137 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN Senior | 198.83 | 12 | 2386 | 8 |
9 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ALEKSANDER | 41046 | CORFU | AN | 209.00 | 8 | 1672 | 6 |
10 | KASSIOTIS IOANNIS | 75002 | WIZARDS BA | AN | 209.00 | 10 | 2090 | 6 |
11 | ΤΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 75044 | WIZARDS BA | AN | 203.00 | 10 | 2030 | 6 |
12 | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30097 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN Junior | 195.70 | 10 | 1957 | 6 |
13 | ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19064 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | AN | 204.25 | 8 | 1634 | 4 |
14 | ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41019 | CORFU | AN | 201.63 | 8 | 1613 | 4 |
15 | ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41005 | CORFU | AN | 199.75 | 8 | 1598 | 4 |
16 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75035 | WIZARDS BA | AN | 198.38 | 8 | 1587 | 4 |
17 | ΔΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30159 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN Senior | 192.50 | 6 | 1155 | 3 |
18 | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19149 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | AN | 192.00 | 6 | 1152 | 3 |
19 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30144 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN | 191.00 | 6 | 1146 | 2 |
20 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 41078 | CORFU | AN | 176.83 | 6 | 1061 | 2 |
21 | ΤΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30100 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | AN Senior | 175.50 | 6 | 1053 | 1 |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
C' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
C'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|
ΟΝΟΜΑ
|
δελτ
|
σύλλογος
|
κατ
|
Μ.Ο.
|
παιχ
|
σύνολο
|
βαθμοί
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENEALY-VASILAS ANITA-MARY | 43111 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | CN Senior | 160.50 | 8 | 1284 | 6 |
2 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 43089 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | CN | 144.90 | 10 | 1449 | 5 |
3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ | 43120 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | CN | 151.57 | 7 | 1061 | 4 |
4 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 43103 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | CN | 152.13 | 8 | 1217 | 3 |
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | 75037 | WIZARDS BA | CN | 150.38 | 8 | 1203 | 2 |
6 | ΦΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 86018 | ΣΜ ΑΛΕΞ. 2011 | CN | 140.75 | 8 | 1126 | 2 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 30156 | ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | CN | 130.50 | 6 | 783 | 1 |
8 | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 75029 | WIZARDS BA | CN | 124.00 | 6 | 744 | 1 |
9 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 43104 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | CN | 116.33 | 6 | 698 | 1 |