2ος Περιφερειακός Γύρος Τελικά Αποτελέσματα

2012-10-26 10:05


A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

 
ΟΝΟΜΑ
δελτ
σύλλογος
κατ
Μ.Ο.
παιχ
σύνολο
βαθμοί
1 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74060 MINOAN BC AN Senior 229.20 10 2292 18
2 ΜΙΛΛΕΡ ΠΕΤΕΡΣΕΝ ΘΩΜΑΣ 75023 WIZARDS BA AN Junior 218.90 10 2189 15
3 ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74059 MINOAN BC AN 236.22 9 2126 12
4 ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41009 CORFU AN 210.27 11 2313 10
5 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30176 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN 211.50 10 2115 8
6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30095 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN 209.25 8 1674 8
7 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75028 WIZARDS BA AN 207.90 10 2079 8
8 ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30137 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN Senior 198.83 12 2386 8
9 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ALEKSANDER 41046 CORFU AN 209.00 8 1672 6
10 KASSIOTIS IOANNIS 75002 WIZARDS BA AN 209.00 10 2090 6
11 ΤΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75044 WIZARDS BA AN 203.00 10 2030 6
12 ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30097 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN Junior 195.70 10 1957 6
13 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 19064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ AN 204.25 8 1634 4
14 ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41019 CORFU AN 201.63 8 1613 4
15 ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41005 CORFU AN 199.75 8 1598 4
16 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75035 WIZARDS BA AN 198.38 8 1587 4
17 ΔΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30159 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN Senior 192.50 6 1155 3
18 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ AN 192.00 6 1152 3
19 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30144 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN 191.00 6 1146 2
20 ΣΠΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 41078 CORFU AN 176.83 6 1061 2
21 ΤΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30100 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AN Senior 175.50 6 1053 1

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

 

 
ΟΝΟΜΑ
δελτ
σύλλογος
κατ
Μ.Ο.
παιχ
σύνολο
βαθμοί
1 ΚΟΛΣΟΥΖΙΑΝ ΙΩΣΗΦ 43014 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN Senior 218.00 10 2180 14
2 ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75046 WIZARDS BA BN 189.93 14 2659 11
3 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30175 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ BN 199.11 9 1792 9
4 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 86009 ΣΜ ΑΛΕΞ. 2011 BN 191.23 13 2486 7
5 ΑΝΑΣΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 46074 ΣΕΡΡΕΣ BN Junior 197.20 10 1972 5
6 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43099 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 194.00 10 1940 5
7 ΨΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75045 WIZARDS BA BN 184.33 12 2212 5
8 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41015 CORFU BN 182.50 12 2190 5
9 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 75017 WIZARDS BA BN Senior 194.63 8 1557 4
10 ΣΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 41003 CORFU BN Senior 191.20 10 1912 4
11 ΜΠΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 20105 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BN 188.90 10 1889 4
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43046 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN Senior 188.38 8 1507 4
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43037 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 178.80 10 1788 4
14 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 43001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 177.40 10 1774 4
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43118 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 192.00 8 1536 3
16 ΑΝΑΣΟΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46001 ΣΕΡΡΕΣ BN 187.13 8 1497 3
17 ΝΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43090 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 180.63 8 1445 3
18 GOORAVIN THEODORE 75043 WIZARDS BA BN 177.25 8 1418 3
19 ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23241 ΠΕΙΡΑΙΑΣ BN 174.00 8 1392 2
20 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 55038 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BN 170.50 8 1364 2
21 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43038 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 169.63 8 1357 2
22 ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75003 WIZARDS BA BN Senior 162.88 8 1303 2
23 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43088 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN Senior 168.33 6 1010 1
24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43045 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 166.50 6 999 1
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 55008 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BN 164.00 6 984 1
26 ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75016 WIZARDS BA BN 160.33 6 962 1
27 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 55028 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BN 153.33 6 920 1
28 ΠΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75008 WIZARDS BA BN Senior 147.67 6 886 1

 

C' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

 

 
ΟΝΟΜΑ
δελτ
σύλλογος
κατ
Μ.Ο.
παιχ
σύνολο
βαθμοί
1 ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43101 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 181.92 12 2183 8
2 KEQAJ KLODJAN 43093 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 206.00 10 2060 7
3 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ CN 190.44 9 1714 6
4 ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55017 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CN 168.45 11 1853 5
5 ΑΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 75051 WIZARDS BA CN 182.13 8 1457 4
6 ΚΟΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 55016 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CN Senior 181.75 8 1454 4
7 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 75011 WIZARDS BA CN 181.00 10 1810 4
8 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43087 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 171.40 10 1714 4
9 ΣΑΛΒΑΤΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 43021 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 172.00 8 1376 3
10 ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 43105 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN Senior 167.50 8 1340 3
11 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43100 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 163.63 8 1309 3
12 ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΡΙΟΝ 43108 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 160.50 8 1284 3
13 ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43110 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN Senior 168.50 6 1011 1
14 ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31053 PLANET CN Senior 167.83 6 1007 1
15 ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 43109 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 162.50 6 975 1
16 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 43106 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 161.00 6 966 1
17 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43107 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN Junior 160.83 6 965 1
18 ΣΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 41063 CORFU CN Senior 159.17 6 955 1
19 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 43119 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 156.00 6 936 1
20 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 43113 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 153.33 6 920 1
21 ΚΟΥΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41079 CORFU CN 152.67 6 916 1
22 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30171 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CN 144.83 6 869 1
23 ΖΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 43115 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 142.83 6 857 1
 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 
ΟΝΟΜΑ
δελτ
σύλλογος
κατ
Μ.Ο.
παιχ
σύνολο
βαθμοί
1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 75048 WIZARDS BA BN 184.20 10 1842 11
2 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 41002 CORFU BN Senior 167.90 10 1679 10
3 ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55023 ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BN 173.33 9 1560 9
4 ΒΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 41018 CORFU BN Senior 167.44 9 1507 8
5 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 46079 ΣΕΡΡΕΣ BN 160.63 8 1285 7
6 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 41013 CORFU BN 157.50 12 1890 6
7 ΚΕΣΤΕΚΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 41069 CORFU BN Junior 156.88 8 1255 5
8 ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 43029 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ BN 153.25 12 1839 4
9 ΜΠΟΥΦΕΣΗ ΕΡΑΣΜΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 41047 CORFU BN 159.63 8 1277 3
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 30149 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ BN 157.38 8 1259 2
11 ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΟΛΓΑ 41021 CORFU BN 141.63 8 1133 1
12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 30150 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ BN 145.83 6 875 1
 

C'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

 
ΟΝΟΜΑ
δελτ
σύλλογος
κατ
Μ.Ο.
παιχ
σύνολο
βαθμοί
1 KENEALY-VASILAS ANITA-MARY 43111 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN Senior 160.50 8 1284 6
2 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43089 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 144.90 10 1449 5
3 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 43120 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 151.57 7 1061 4
4 ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 43103 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 152.13 8 1217 3
5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 75037 WIZARDS BA CN 150.38 8 1203 2
6 ΦΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 86018 ΣΜ ΑΛΕΞ. 2011 CN 140.75 8 1126 2
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 30156 ΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CN 130.50 6 783 1
8 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 75029 WIZARDS BA CN 124.00 6 744 1
9 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 43104 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ CN 116.33 6 698 1